Userprofil
| Benutzername: | Maverick1305 ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 26.12.2011 21:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 04.03.2013 22:16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Mannheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 13.05.1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 358 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | Athlon II X3 450, 3X 3200 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | Asus M4A77T | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | GTX 550 Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | Creativ SB X-Fi Xtreme Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | Samsung SyncMaster 710v | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | brauch ick nisch | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | mommentan o2 surfstick 3,6 mbit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | 250 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | Roccat Kave | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 26.12.2011 21:49 (511 Tage) |
| Profilaufrufe: | 1.083 |
| Logins: | 10 |
| Kommentare: | 43 |
| Rang: | Newbie LVL 4 |
| Seitenklicks: | 33.521 |
| Geld: | 11.602,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 8 |
| Empfangene Nachrichten: | 44 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 0 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (9)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
02.12.12 |
Cologne War Soldiers |
Funwar | Battlefield 3 | 1:2 | (2) |
04.11.12 |
GobbleGaming |
Funwar | Battlefield 3 | 962:0 | (6) |
28.10.12 |
GermanTeamFighters |
Funwar | Battlefield 3 | 893:0 | (5) |
21.10.12 |
Medic-Wars |
Funwar | Battlefield 3 | 317:1 | (2) |
09.08.12 |
Massive Klappsmühle |
ESL | Battlefield 3 | 177:0 | (6) |
25.06.12 |
Meisterjäger |
ESL | Battlefield 3 | 141:157 | (7) |
27.05.12 |
We Pown U |
Funwar | Battlefield 3 | 2:2 | (6) |
08.02.12 |
Team Printspeed.de BF3 EAS |
Funwar | Battlefield 3 | 196:278 | (2) |
11.01.12 |
Pixelbusters |
Funwar | Battlefield 3 | 313:0 | (4) |


MaxCalifornia
Battlefield 1942-2-2142-BFV


04.03.2013 22:16
Newbie LVL 4







