Userprofil
| Benutzername: | Shifty ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 24.12.2011 10:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 10.06.2013 20:55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Bonn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 26.10.1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 130 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: | DGJ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | eSpHere | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | Shifty | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 24.12.2011 10:32 (543 Tage) |
| Profilaufrufe: | 1.470 |
| Logins: | 123 |
| Kommentare: | 93 |
| Rang: | Newbie LVL 5 |
| Seitenklicks: | 82.523 |
| Geld: | 13.593,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 21 |
| Empfangene Nachrichten: | 83 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 0 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (22)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
16.12.12 |
Old German Men |
Funwar | Battlefield 3 | 956:0 | (6) |
02.12.12 |
Cologne War Soldiers |
Funwar | Battlefield 3 | 1:2 | (2) |
18.11.12 |
Dutch Armed Forces |
Funwar | Battlefield 3 | 2:0 | (2) |
04.11.12 |
GobbleGaming |
Funwar | Battlefield 3 | 962:0 | (6) |
28.10.12 |
GermanTeamFighters |
Funwar | Battlefield 3 | 893:0 | (5) |
21.10.12 |
Medic-Wars |
Funwar | Battlefield 3 | 317:1 | (2) |
09.08.12 |
Massive Klappsmühle |
ESL | Battlefield 3 | 177:0 | (6) |
05.08.12 |
Meisterjäger |
ESL | Battlefield 3 | 212:0 | (3) |
11.07.12 |
SektionB |
ESL | Battlefield 3 | 1477:0 | (4) |
03.07.12 |
Massive Klappsmühle |
ESL | Battlefield 3 | 440:0 | (5) |
25.06.12 |
Meisterjäger |
ESL | Battlefield 3 | 141:157 | (7) |
27.05.12 |
We Pown U |
Funwar | Battlefield 3 | 2:2 | (6) |
01.04.12 |
incGaming e.V. |
ESL | Battlefield 3 | 5:43 | (0) |
01.04.12 |
Snogard Dragons |
ESL | Battlefield 3 | 0:253 | (0) |
28.03.12 |
Unforgiv3n Grenzwert |
ESL | Battlefield 3 | 280:0 | (3) |
25.03.12 |
Team Printspeed.de BF3 EAS |
ESL | Battlefield 3 | 0:327 | (0) |
25.03.12 |
They Kick Ass |
ESL | Battlefield 3 | 0:306 | (1) |
21.03.12 |
Team.Log!c |
Training | Battlefield 3 | 80:59 | (2) |
12.03.12 |
incGaming e.V. |
ESL | Battlefield 3 | 69:181 | (0) |
11.03.12 |
o) solstice.BF3 |
ESL | Battlefield 3 | 32:167 | (0) |
08.02.12 |
Team Printspeed.de BF3 EAS |
Funwar | Battlefield 3 | 196:278 | (2) |
11.01.12 |
Pixelbusters |
Funwar | Battlefield 3 | 313:0 | (4) |


MaxCalifornia
Battlefield 1942-2-2142-BFV


10.06.2013 20:55
Newbie LVL 5
Dutch Armed Forces







Beiträge: 325
http://www.sysprofile.de/id160568
Wer zuletzt lacht, hat den schlechtesten Ping
Beiträge: 93