Userprofil
| Benutzername: | PewPewBooN ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| ID: | 63 | ||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 31.12.2011 16:03 | ||||||||||||||||
| letzter Login: | 11.02.2012 14:51 |
||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||
| Wohnort: | Berlin | ||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 29.05.1977 | ||||||||||||||||
| Alter: | 35 | ||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 10 Tage | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||
| Clanname: |
|
||||||||||||||||
| IRC: | |||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||||||||
| Messenger: | |||||||||||||||||
| ICQ: | |||||||||||||||||
| MSN: | |||||||||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||||||||
| AIM: | |||||||||||||||||
| Skype: | |||||||||||||||||
| XFire: | |||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | |||||||||||||||||
| CPU: | |||||||||||||||||
| Mainboard: | |||||||||||||||||
| RAM: | |||||||||||||||||
| Grafikkarte: | |||||||||||||||||
| Soundkarte: | |||||||||||||||||
| Monitor: | |||||||||||||||||
| Maus: | |||||||||||||||||
| Tastatur: | |||||||||||||||||
| Mauspad: | |||||||||||||||||
| Internet: | |||||||||||||||||
| Festplatte: | |||||||||||||||||
| Headset: | |||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: | ||
![]() |
aNt |
04.02.13 00:50 | ![]() |
Allgemein
| Mitglied seit: | 31.12.2011 16:03 (506 Tage) |
| Profilaufrufe: | 314 |
| Logins: | 14 |
| Kommentare: | 5 |
| Rang: | Newbie LVL 1 |
| Seitenklicks: | 509 |
| Geld: | 5.090,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 1 |
| Empfangene Nachrichten: | 19 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 0 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (2)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
27.05.12 |
We Pown U |
Funwar | Battlefield 3 | 2:2 | (6) |
08.02.12 |
Team Printspeed.de BF3 EAS |
Funwar | Battlefield 3 | 196:278 | (2) |


MaxCalifornia
Battlefield 1942-2-2142-BFV


11.02.2012 14:51

Newbie LVL 1







