Userprofil
| Benutzername: | iChill ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 21.12.2011 16:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 03.05.2013 22:17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 05.06.1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 15 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drink: Wodka & Fanta Essen: Pizza / Döner / Pommes Currywurst Musik: Hardcore (till i die^^) Spielstil: 1337-1500_meter_crossmap_headshot-720°_ladderstall_wallbang_colleterall-sniper-buschmonster-pro Waffe: Pokeball oder DER GERÄT |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | AMD Phenom 2 X4 965 (3,4 GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | Asrock 890 GX Extreme 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | 8 GB DDR 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | Geforce 470 GTX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | Microsoft INtellipoint | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | G15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | Razer Mantis Control | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | Unitymedia DSL 64.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | Raccat Kave | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: | ||
![]() |
80Virus |
30.12.12 18:26 | ![]() |
![]() |
Akinikan |
03.05.13 16:33 | ![]() |
![]() |
Headshotlegende |
14.04.13 17:58 | ![]() |
![]() |
Krodon |
30.03.12 17:40 | ![]() |
![]() |
Rainer Wahnsinn |
12.05.13 15:18 | ![]() |
![]() |
Simby |
07.03.13 19:38 | ![]() |
![]() |
SkylawzZ |
09.03.13 17:10 | ![]() |
![]() |
ToCool1 |
31.03.13 14:28 | ![]() |
![]() |
Turbo |
22.04.13 00:05 | ![]() |
Allgemein
| Mitglied seit: | 21.12.2011 16:42 (517 Tage) |
| Profilaufrufe: | 1.211 |
| Logins: | 31 |
| Kommentare: | 188 |
| Rang: | Forummember LVL 2 |
| Seitenklicks: | 111.236 |
| Geld: | 22.431,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 48 |
| Empfangene Nachrichten: | 90 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 0 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (26)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
16.12.12 |
Old German Men |
Funwar | Battlefield 3 | 956:0 | (6) |
02.12.12 |
Cologne War Soldiers |
Funwar | Battlefield 3 | 1:2 | (2) |
18.11.12 |
Dutch Armed Forces |
Funwar | Battlefield 3 | 2:0 | (2) |
04.11.12 |
GobbleGaming |
Funwar | Battlefield 3 | 962:0 | (6) |
28.10.12 |
GermanTeamFighters |
Funwar | Battlefield 3 | 893:0 | (5) |
21.10.12 |
Medic-Wars |
Funwar | Battlefield 3 | 317:1 | (2) |
09.08.12 |
Massive Klappsmühle |
ESL | Battlefield 3 | 177:0 | (6) |
05.08.12 |
Meisterjäger |
ESL | Battlefield 3 | 212:0 | (3) |
03.07.12 |
Massive Klappsmühle |
ESL | Battlefield 3 | 440:0 | (5) |
25.06.12 |
Meisterjäger |
ESL | Battlefield 3 | 141:157 | (7) |
27.05.12 |
We Pown U |
Funwar | Battlefield 3 | 2:2 | (6) |
01.04.12 |
incGaming e.V. |
ESL | Battlefield 3 | 5:43 | (0) |
01.04.12 |
Snogard Dragons |
ESL | Battlefield 3 | 0:253 | (0) |
28.03.12 |
Unforgiv3n Grenzwert |
ESL | Battlefield 3 | 280:0 | (3) |
25.03.12 |
Team Printspeed.de BF3 EAS |
ESL | Battlefield 3 | 0:327 | (0) |
25.03.12 |
They Kick Ass |
ESL | Battlefield 3 | 0:306 | (1) |
21.03.12 |
Team.Log!c |
Training | Battlefield 3 | 80:59 | (2) |
12.03.12 |
incGaming e.V. |
ESL | Battlefield 3 | 69:181 | (0) |
11.03.12 |
o) solstice.BF3 |
ESL | Battlefield 3 | 32:167 | (0) |
19.02.12 |
The Mercenary Alliance |
ESL | Battlefield 3 | 393:0 | (3) |
08.02.12 |
Team Printspeed.de BF3 EAS |
Funwar | Battlefield 3 | 196:278 | (2) |
05.02.12 |
wolfpack |
ESL | Battlefield 3 | 0:173 | (1) |
30.01.12 |
Unforgiv3n Grenzwert |
ESL | Battlefield 3 | 188:0 | (5) |
26.01.12 |
RealComputerFreaks |
Funwar | Battlefield 3 | 656:0 | (1) |
22.01.12 |
Legendäres Lumpenpack |
Funwar | Battlefield 3 | 381:37 | (1) |
11.01.12 |
Pixelbusters |
Funwar | Battlefield 3 | 313:0 | (4) |


MaxCalifornia
Battlefield 1942-2-2142-BFV

03.05.2013 22:17







Forummember LVL 2
Dutch Armed Forces






