Userprofil
| Benutzername: | Makki ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 21.12.2011 11:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 12.05.2013 15:50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Miellen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 04.05.1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 346 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | makki952 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | makki007![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | •AMD FX-6100 overcl. @6x 4.0GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | Gigabyte GA-990XA-UD3, AMD 990X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | 8GB High-Speed DDR3-RAM PC-1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | •AMD HD7850 2048MB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | •7.1 Sound | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | HKC 55cm TFT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | Logitech M500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | Logitech K200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | 21000 Vodafon LTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | •1000GB S-ATA3 Festplatte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: | ||
![]() |
Rainer Wahnsinn |
12.05.13 15:18 | ![]() |
Allgemein
| Mitglied seit: | 21.12.2011 11:58 (520 Tage) |
| Profilaufrufe: | 774 |
| Logins: | 40 |
| Kommentare: | 34 |
| Rang: | Newbie LVL 4 |
| Seitenklicks: | 4.750 |
| Geld: | 10.149,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 6 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 0 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (4)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
05.02.12 |
Gods of Darkness |
BF42-Liga | Battlefield 1942 | 4:0 | (8) |
29.01.12 |
The Naked Soldiers |
Training | Battlefield 1942 | 1:4 | (2) |
22.01.12 |
Dogged Warriors |
BF42-Liga | Battlefield 1942 | 3:2 | (1) |
15.01.12 |
Gods of Darkness |
Training | Battlefield 1942 | 0:4 | (0) |


MaxCalifornia
Battlefield 1942-2-2142-BFV

12.05.2013 15:50


Newbie LVL 4







