Userprofil
| Benutzername: | KSorrow ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| ID: | 145 | ||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 05.05.2012 18:30 | ||||||||||||||||
| letzter Login: | 15.08.2012 18:38 |
||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||
| Wohnort: | Greven | ||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 27.05.1993 | ||||||||||||||||
| Alter: | 19 | ||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 8 Tage | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||
| Clanname: |
|
||||||||||||||||
| IRC: | |||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||||||||
| Messenger: | |||||||||||||||||
| ICQ: | |||||||||||||||||
| MSN: | |||||||||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||||||||
| AIM: | |||||||||||||||||
| Skype: | andyfront1 | ||||||||||||||||
| XFire: | |||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | |||||||||||||||||
| CPU: | |||||||||||||||||
| Mainboard: | |||||||||||||||||
| RAM: | |||||||||||||||||
| Grafikkarte: | |||||||||||||||||
| Soundkarte: | |||||||||||||||||
| Monitor: | |||||||||||||||||
| Maus: | |||||||||||||||||
| Tastatur: | |||||||||||||||||
| Mauspad: | |||||||||||||||||
| Internet: | |||||||||||||||||
| Festplatte: | |||||||||||||||||
| Headset: | |||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 05.05.2012 18:30 (380 Tage) |
| Profilaufrufe: | 479 |
| Logins: | 6 |
| Kommentare: | 2 |
| Rang: | Newbie LVL 1 |
| Seitenklicks: | 518 |
| Geld: | 3.817,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 0 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 0 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


MaxCalifornia
Battlefield 1942-2-2142-BFV


15.08.2012 18:38
Newbie LVL 1






