Userprofil
| Benutzername: | Peter Pan ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 21.12.2011 11:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 26.04.2013 16:16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 28.06.1963 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 39 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: | ProPan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | peterpan6666![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | funktioniert | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | funktioniert | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | funktioniert | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | funktioniert | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | funktioniert | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | rechteckig | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | funktioniert | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | funktioniert | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | rund | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | hab ich | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | groß | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | funktioniert | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 21.12.2011 11:26 (517 Tage) |
| Profilaufrufe: | 1.128 |
| Logins: | 20 |
| Kommentare: | 11 |
| Rang: | Newbie LVL 2 |
| Seitenklicks: | 2.536 |
| Geld: | 5.927,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 1 |
| Empfangene Nachrichten: | 10 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 0 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (23)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
24.03.13 |
Gemeinschaft Unabhängiger Naturtalente |
Funwar | Battlefield 1942 | 4:1 | (5) |
03.02.13 |
tampliers |
BF42-Liga | Battlefield 1942 | 0:4 | (7) |
27.01.13 |
The Naked Soldiers |
BF42-Liga | Battlefield 1942 | 1:4 | (5) |
13.01.13 |
Gods of Darkness |
BF42-Liga | Battlefield 1942 | 1:4 | (4) |
06.01.13 |
TeamLiberation |
Training | Battlefield 1942 | 2:2 | (5) |
16.12.12 |
Gemeinschaft Unabhängiger Naturtalente |
BF42-Liga | Battlefield 1942 | 2:3 | (4) |
02.12.12 |
The Naked Soldiers |
Training | Battlefield 1942 | 3:2 | (5) |
18.11.12 |
Cold Blooded Soldiers |
Training | Battlefield 1942 | 4:0 | (3) |
11.11.12 |
TeamLiberation |
Training | Battlefield 1942 | 2:2 | (6) |
04.11.12 |
tampliers |
Training | Battlefield 1942 | 4:1 | (2) |
28.10.12 |
Gods of Darkness |
Training | Battlefield 1942 | 3:2 | (7) |
07.10.12 |
Gods of Darkness |
Training | Battlefield 1942 | 0:4 | (4) |
27.09.12 |
TeamLiberation |
Training | Battlefield 1942 | 1:1 | (16) |
30.08.12 |
TeamLiberation |
Training | Battlefield 1942 | 2:2 | (8) |
22.07.12 |
Polish Team Soldiers 1939 |
Funwar | Battlefield 1942 | 2:3 | (5) |
12.07.12 |
TeamLiberation |
Funwar | Battlefield 1942 | 4:0 | (16) |
13.05.12 |
Gods of Darkness |
Training | Battlefield 1942 | 1:4 | (9) |
06.05.12 |
Fun Generation |
BF42-Liga | Battlefield 1942 | 2:3 | (5) |
08.04.12 |
Unity |
Funwar | Battlefield 1942 | 4:0 | (13) |
05.02.12 |
Gods of Darkness |
BF42-Liga | Battlefield 1942 | 4:0 | (8) |
29.01.12 |
The Naked Soldiers |
Training | Battlefield 1942 | 1:4 | (2) |
22.01.12 |
Dogged Warriors |
BF42-Liga | Battlefield 1942 | 3:2 | (1) |
15.01.12 |
Gods of Darkness |
Training | Battlefield 1942 | 0:4 | (0) |


MaxCalifornia
Battlefield 1942-2-2142-BFV

26.04.2013 16:16

Newbie LVL 2







