Userprofil
| Benutzername: | aNt ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 21.12.2011 07:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 04.02.2013 00:50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 04.01.1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 226 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: | Die Geisterjäger |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | www.dgj-clan.de | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | weller.kim | |||||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | I7 920 (2,66GHZ) auf 4GHZ übertaktet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | Asus P6T Deluxe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | 6GB 1333 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | Gainwart Phantom 580GTX 3GB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | On-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | Samsung 24" LCD - Samsung 42" LED | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | Razor Imperator | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | Logitech | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | Razer Goliathus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | 50K Kabel Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | 2TB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | Sennheiser PC 360 G4ME | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: | ||
![]() |
Akinikan |
03.05.13 16:33 | ![]() |
![]() |
Cockiii |
07.01.12 19:48 | ![]() |
![]() |
Headshotlegende |
14.04.13 17:58 | ![]() |
![]() |
SkylawzZ |
09.03.13 17:10 | ![]() |
Allgemein
| Mitglied seit: | 21.12.2011 07:44 (520 Tage) |
| Profilaufrufe: | 1.096 |
| Logins: | 48 |
| Kommentare: | 260 |
| Rang: | Forummember LVL 4 |
| Seitenklicks: | 54.554 |
| Geld: | 33.145,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 88 |
| Empfangene Nachrichten: | 113 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 0 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (20)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
27.05.12 |
We Pown U |
Funwar | Battlefield 3 | 2:2 | (6) |
29.04.12 |
Team.Defence e.V. |
ESL | Battlefield 3 | 0:349 | (1) |
01.04.12 |
incGaming e.V. |
ESL | Battlefield 3 | 5:43 | (0) |
01.04.12 |
Snogard Dragons |
ESL | Battlefield 3 | 0:253 | (0) |
28.03.12 |
Unforgiv3n Grenzwert |
ESL | Battlefield 3 | 280:0 | (3) |
25.03.12 |
Team Printspeed.de BF3 EAS |
ESL | Battlefield 3 | 0:327 | (0) |
25.03.12 |
They Kick Ass |
ESL | Battlefield 3 | 0:306 | (1) |
21.03.12 |
Team.Log!c |
Training | Battlefield 3 | 80:59 | (2) |
12.03.12 |
incGaming e.V. |
ESL | Battlefield 3 | 69:181 | (0) |
11.03.12 |
o) solstice.BF3 |
ESL | Battlefield 3 | 32:167 | (0) |
20.02.12 |
Team.Defence e.V. |
ESL | Battlefield 3 | 0:191 | (0) |
19.02.12 |
The Mercenary Alliance |
ESL | Battlefield 3 | 393:0 | (3) |
15.02.12 |
Squad 4 |
ESL | Battlefield 3 | 319:0 | (1) |
08.02.12 |
Team Printspeed.de BF3 EAS |
Funwar | Battlefield 3 | 196:278 | (2) |
05.02.12 |
wolfpack |
ESL | Battlefield 3 | 0:173 | (1) |
30.01.12 |
Unforgiv3n Grenzwert |
ESL | Battlefield 3 | 188:0 | (5) |
26.01.12 |
RealComputerFreaks |
Funwar | Battlefield 3 | 656:0 | (1) |
18.01.12 |
Pixelbusters |
Funwar | Battlefield 3 | 379:0 | (1) |
15.01.12 |
Warlords special squad |
Funwar | Battlefield 3 | 368:226 | (4) |
11.01.12 |
Pixelbusters |
Funwar | Battlefield 3 | 313:0 | (4) |


MaxCalifornia
Battlefield 1942-2-2142-BFV
aNt 
04.02.2013 00:50



Forummember LVL 4







