Userprofil
| Benutzername: | Kanii ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
| ID: | 105 | |||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 15.02.2012 21:32 | |||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 24.11.2012 00:58 |
|||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Lyss / Bern | |||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 24.06.1995 | |||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 37 Tage | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||
| Clanname: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | cpt.alu | |||||||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | ||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | ||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | ||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | ||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | ||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | ||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | ||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | ||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | ||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | ||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | ||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | ||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: | ||
![]() |
Lamai |
10.04.13 11:07 | ![]() |
Allgemein
| Mitglied seit: | 15.02.2012 21:32 (458 Tage) |
| Profilaufrufe: | 763 |
| Logins: | 1 |
| Kommentare: | 2 |
| Rang: | Newbie LVL 1 |
| Seitenklicks: | 1.745 |
| Geld: | 4.607,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 10 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 0 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (1)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
27.05.12 |
We Pown U |
Funwar | Battlefield 3 | 2:2 | (6) |


MaxCalifornia
Battlefield 1942-2-2142-BFV

24.11.2012 00:58

Newbie LVL 1







