Userprofil
| Benutzername: | Sensenmann ![]() |
|
|||||||||
| ID: | 100 | ||||||||||
| Mitglied seit: | 06.02.2012 16:27 | ||||||||||
| letzter Login: | 17.03.2012 10:46 |
||||||||||
| Homepage: | |||||||||||
| Wohnort: | Berlin | ||||||||||
| Geburtsdatum: | 12.05.1984 | ||||||||||
| Alter: | 29 | ||||||||||
| Geburtstag in: | 355 Tage | ||||||||||
|
|||||||||||
| Über mich | |||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||
| Clanname: |
|
||||||||||
| IRC: | |||||||||||
| Homepage: | |||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||
| Messenger: | |||||||||||
| ICQ: | |||||||||||
| MSN: | |||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||
| AIM: | |||||||||||
| Skype: | bmw_e92 | ||||||||||
| XFire: | |||||||||||
| PC Konfiguration: | |||||||||||
| CPU: | Intel Q9450 @ 3,01 Ghz | ||||||||||
| Mainboard: | ASUS Rampage Formula X48 | ||||||||||
| RAM: | 2x2 GB G,Skill DD2 @ 1002 Mhz | ||||||||||
| Grafikkarte: | Sapphire Radeon HD 6970 | ||||||||||
| Soundkarte: | Onboard Lösung von ASUS 7.1 | ||||||||||
| Monitor: | LG Flatron L227 WTP od. 40" Samsung UE40D8090 | ||||||||||
| Maus: | Logitech G5 | ||||||||||
| Tastatur: | Microsoft Digital Media Keyboard 3000 | ||||||||||
| Mauspad: | Tischplatte XD | ||||||||||
| Internet: | Kabel Deutschland 32.000 | ||||||||||
| Festplatte: | 4x 1 TB | ||||||||||
| Headset: | Logitech G35 | ||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: | ||
![]() |
aNt |
04.02.13 00:50 | ![]() |
![]() |
Ast3rix |
11.04.13 12:32 | ![]() |
![]() |
Erpelkiller |
29.10.12 18:45 | ![]() |
![]() |
furby_paT |
01.04.13 02:58 | ![]() |
![]() |
Headshotlegende |
14.04.13 17:58 | ![]() |
![]() |
iChill |
03.05.13 22:17 | ![]() |
![]() |
Krodon |
30.03.12 17:40 | ![]() |
![]() |
Maverick1305 |
04.03.13 22:16 | ![]() |
![]() |
Sweetprixx |
13.02.12 11:09 | ![]() |
Allgemein
| Mitglied seit: | 06.02.2012 16:27 (472 Tage) |
| Profilaufrufe: | 463 |
| Logins: | 4 |
| Kommentare: | 0 |
| Rang: | Newbie LVL 1 |
| Seitenklicks: | 125 |
| Geld: | 4.735,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 0 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 0 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


MaxCalifornia
Battlefield 1942-2-2142-BFV

17.03.2012 10:46







Newbie LVL 1






